| Típus / Képességek | Max.méret | Duplex | Dokuadagoló | Nyomtat | Szkennel | Fax | USB 2.0 | Hálózat | aktuális ár |
| FS 1030 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | nem | alap | alap | 119'000 Ft |
| FS 1130 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | alap | alap | alap | 139'000 Ft |
| FS 1035 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | nem | alap | alap | 138'000 Ft |
| FS 1135 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | alap | alap | alap | 155'800 Ft |
| FS 3040 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | nem | alap | alap | 241'000 Ft |
| FS 3140 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | alap | alap | alap | 275'000 Ft |
| FS C2026 színes | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | opcio | alap | alap | 226'000 Ft |
| FS C2126 színes | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | alap | alap | alap | 256'500 Ft |
| FS C2526 színes | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | opcio | alap | alap | 319'000 Ft |
| FS C2626 színes | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | alap | alap | alap | 372'500 Ft |
| Ta 180 | A3 | opcio | opcio | opcio | nem | nem | opcio | opcio | 230'000 Ft |
| Ta 181 | A3 | opcio | opcio | alap | opcio - ff. | opcio | alap | alap | 328'000 Ft |
| Ta 220 | A3 | opcio | opcio | opcio | nem | nem | opcio | opcio | 268'000 Ft |
| Ta 221 | A3 | opcio | opcio | alap | opcio - ff. | opcio | alap | alap | 378'000 Ft |
| FS 6025 | A3 | alap | alap | alap | alap - színes | opcio | alap | alap | 399'000 Ft |
| KM 2560 | A3 | alap | opcio | alap | alap - színes | opcio | alap | alap | 695'000 Ft |
| Ta 250 Ci színes | A3 | alap | opcio | alap | alap - színes | opcio | alap | alap | 670'000 Ft |
| FS C8020MFP színes | A3 | alap | alap | alap | alap - színes | opcio | alap | alap | 643'000 Ft |
| Típus / Képességek | Max.méret | Duplex | Dokuadagoló | Nyomtat | Szkennel | Fax | USB 2.0 | Hálózat | Egyéb típusjel |
| FS 1016 | A4 | nem | alap | alap | alap | nem | alap | nem | - |
| FS 1116 | A4 | nem | alap | alap | alap | alap | alap | nem | UTAX CD 1316 |
| FS 1018 | A4 | nem | opció | alap | alap | nem | alap | alap | - |
| FS 1118 | A4 | nem | opció | alap | alap | opció | alap | alap | UTAX CD 1018 |
| FS 1028 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | nem | alap | alap | UTAX CD 1028 |
| FS 1128 | A4 | alap | alap | alap | alap - színes | alap | alap | alap | UTAX CD 1128 |
| KM 1620 ; KM 2020 | A3 | opció | opció | nem | nem | nem | nem | nem | UTAX CD 1016 |
| KM 1650 ; KM 2050 | A3 | opció | opció | alap | opció | opció | alap | alap | UTAX CD 1116 |
Minden eszköz vásárlása előtt fontos meghatározni, hogy azt milyen feladatokra szeretnék használni. A funkciók sokaságán túl a várható igénybevételt és ezzel arányban a várható üzemeltetési költséget is figyelembe kell venni. Egy fénymásoló vagy multifunkciós nyomtató választásához példaként felsorolunk szempontokat. Segítünk kiválasztani a legmegfelelőbb másológépet!
- Naponta vagy havonta mennyi nyomatot kell majd készíteni a gépnek.
- A4-es ff. multifunkciós gépek
- A3-as ff. multifunkciós gépek
- Színes multifunkciós gépek
- Kyocera lézernyomtatók
- Hálózati multifunkciós nyomtatók
Fénymásológép bérlés
A fénymásológép bérlés nem beruházás, így nem terheli meg a vállalkozását.
Minden hónapban a bérletidíj elszámolható, ellenben egy megvásárolt eszközzel,
amelyet csak minimum 3 év alatt lehet elszámolni.
Fénymásológép javítás és lézernyomtató javítás Az elmúlt 20 év fénymásológép és lézernyomtató javítás tapasztalataival felvértezve végezzük főként a Kyocera digitális multifunkciós fénymásoló gépek és lézernyomtató eszközök javítását, üzemeltetését és karbantartását.

A jelenleg kapható Kyocera multifunkciós gépeink, amelyek A4-es méretű dokumentumokkal dolgoznak, mindegyike alapból rendelkezik hálózati nyomtatásvezérlővel és duplex egységgel, amely segítségével a lap mindkét oldalára képes készíteni másolatot, vagy nyomtatást. Sőt az A4-es gépeink mindegyike alapból rendelkezik lapfordítós dokument adagolóval. Mindegyik Kyocera készülék, képes full duplexre, ami azt jelenti, hogy akár az eredeti akár a másolat lehet egy és kétoldalas is. Mindegyik formát kezeli. 1 -1 ; 1 - 2 ; 2 -1 ; 2 - 2;
A3-as dokumentum gyártók


Figyelembevéve a beruházási költséget és utána az üzemeltetési költséget, egy rossz választás esetén ez az összeg többszörös is lehet az optimálishoz
viszonyítva.
Általánosan elmondható, hogy minél olcsóbb egy multifunkciós másoló, várhatóan annál költségesebb lesz a használata.
Az üzemeltetési költségek a nagyteljesítményű másológépeknél sokszor fele annyiba kerülnek, vagy még olcsóbbak, mint a kisgépeké.
Ennek figyelembevételével azokra a helyekre, ahol sok másolás-nyomtatást kell elvégezni, a
nagyobb teljesítményű fénymásoló gépet célszerű telepíteni, mert akár néhány hónap alatt megtérülhet a magasabb beszerzési ár.
Ha sok nyomatkészítésre van szükség, bizton állíthatjuk, hogy egy kisteljesítményű olcsó multifunkciós géppel nemtudják megoldani a feladatot. A kisteljesítményű
másolók úgy vannak méretezve, hogy havonta legfeljebb 1 - 10 ezer oldalt készítenek. Sőt ez a mennyiség elosztva értendő, ami naponta
100 - 500 oldal másolást jelent maximum.
A tapasztalatunk alapján azt is elmondhatjuk, hogy a nagyteljesítményű fénymásoló gépekkel ha keveset másolnak, viszont
egész nap be vannak kapcsolva, fajlagosan több hiba adódik, mintha egész nap használnák.


