
A Kyocera cég által fejlesztett lézernyomtatókat az alábbi táblázatban foglaltuk össze. A lista nem teljes, de igyekeztünk átfogó tipusválasztékot nyújtani. Szükségesnek tartjuk megemlíteni, hogy a Kyocera fő törekvése a tartós egyenletes mínőség biztosítása és emellett a környezet védelme érdekében a lehető legkevesebb hulladék képződés. Ebből kifolyólag a legkisebb lézernyomtatónak is a fényérzékeny hengere 100'000 nyomtatott oldalig megfelelő mínőséget garantál. Így biztosítva a kedvező üzemeltetési költséget, a kevés hulladék képződést és a tartós, jó mínőségű nyomtatás készítést. Ha megbízható, üzembiztos, jó lézernyomtatót szeretne, akkor bátran kijelentjük, hogy a Kyocera lézernyomtató a legjobb választás.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| FS 1320 D | FS 1370 DN | FS 2020 D | FS C5150 DN | FS C5250 DN | |
| Netto ár: | 52'000 Ft | 65'700 Ft | 113'000 Ft | 98'000 Ft | 127'000 Ft |
| Nyomtatási sebesség (ff.) | 28 | 35 | 35 | 21 | 26 |
| Nyomtatási sebesség (színes) | - | - | - | 21 | 26 |
| felbontás (dpi) | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 9600x600 dpi | 9600x600 dpi |
| memória | 32 MB | 128 MB | 128 MB | 256 MB | 256 MB |
| memória bővíthetőség | 544 Mb-ig | 1000 MB-ig | 1000 MB-ig | 1280 Mb-ig | 1280 Mb-ig |
| nyomtatónyelv | PCL6, KPDL3, Line Printer, Epson LQ850 | PCL6, KPDL3, Line Printer, Epson LQ850 | PCL6, KPDL3, Line Printer, Epson LQ850 | PCL5c/XL, PCL6, Postscript3, PDF/XPS Direct Print | PCL5c/XL, PCL6, Postscript3, PDF/XPS Direct Print |
| első nyomat | 6 sec | 7 sec | 9 sec | 10,5 sec | 10,5 sec |
| Processor | Power PC405F5 | Power PC440 500MHz | Power PC840 400MHz | PowerPC 464/667 MHz | PowerPC 464/667 MHz |
| Havi terhelhetőség | max.20'000 oldal | max.50'000 oldal | max.80'000 oldal | max 50 000 oldal | max 65 000 oldal |
| Javasolt havi példányszám | 2000 oldal | 5'000 oldal | 10'000 oldal | 2800oldal | 10 000 oldal |
| Alap papírkapacitás | 250 +50 | 250 +50 | 500 +100 | 250 + 50 | 500 + 50 |
| Bővített papírkapacitás | 800 | 800 | 1100 | 1 300 | 2 050 |
| Duplex nyomtatás | alap képesség | alap képesség | alap képesség | alap képesség | alap képesség |
| PC interfész | USB 2.0 | USB 2.0, 10/100 TX LAN | USB 2.0, 10/100 TX LAN | USB 2.0 + Ethernet10/100 + USB Host | USB 2.0 + Ethernet10/100 + USB Host |
| Dob (henger) élettartam | 100'000 példányszám | 100'000 példányszám | 300'000 példányszám | 100'000 példányszám | 100'000 példányszám |
| 1 festéktöltet kapacitás (5%) | 7200 oldal | 7200 oldal | 12000 oldal | 3500/2800 ff/színes |
7000/5000 ff/színes |
| Induló festékmennyiség | 3600 | 3600 | 6000 | 1200/1200 ff./szín. | 3500/2500 ff./szín. |
| Festék ár/nyomat (5%) | 3,3 Ft /oldal | 2,8 Ft /oldal | 1,8 Ft /oldal | 3,6+21,6 Ft /oldal | 3,2+15,3 Ft /oldal |
Irodaautomatizálás és szoftverfejlesztés az Appmodell-től! Cégvezetőknek profi vállalatirányítási rendszer! CRM rendszer



